Vihreä liitto r.p. | 0771677-3 | |
Helsinki |
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä | 280 098,72 | eur |
---|---|---|
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä | 280 098,72 | eur |
2.1 Rahoitus sisältää otettua lainaa yhteensä | eur | |
2.2 Valtiolta saatua avustusta | 270 098,72 | eur |
2.3 Kunnalta saatua avustusta | eur | |
2.4 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 10 000,00 | eur |
2.5 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | eur | |
2.6 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä | eur | |
2.7 Muut rahoituslähteet (esim. liike- ja sijoitustoiminnan tulot, rahoitus puolueyhdistyksiltä) | eur |
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla oleviin kohtiin) | 280 098,72 | eur |
---|---|---|
1.1 Sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet | eur | |
1.2 Radio | 25 000,00 | eur |
1.3 Televisio | eur | |
1.4 Tietoverkot | 20 000,00 | eur |
1.5 Muut viestintävälineet | eur | |
1.6 Ulkomainonta | 61 333,00 | eur |
1.7 Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta | 6 500,00 | eur |
1.8 Mainonnan suunnittelu | 23 200,00 | eur |
1.9 Vaalitilaisuudet | 42 000,00 | eur |
1.10 Muille annetut avustukset | 90 000,00 | eur |
1.11 Vaalikampanjaa varten palkattujen henkilöstökulut | 12 065,72 | eur |
1.12 Vaalikampanjaa varten hankkittujen toimitilojen kulut | eur | |
1.13 Muut kulut | eur |
Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1 500 € | |||
---|---|---|---|
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) | 280 098,72 | eur | |
2.1 Rahoitus sisältää otettua lainaa yhteensä | eur | ||
Lainojen erittely | |||
Lainan nimi: | Takaisinmaksusuunnitelma / laina-aika : |
eur | |||
eur | |||
eur |
2.2 Rahoitus sisältää valtiolta saatua avustusta yhteensä | 270 098,72 | eur | |
---|---|---|---|
Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?) | |||
Puolueen saama valtionavustus | |||
2.3 Rahoitus sisältää kunnilta saatua avustusta yhteensä | eur | ||
Lisätietoja (esim. tuen antajien lukumäärä, missä muodossa tuki on annettu?) | |||
2.4 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | 10 000,00 | eur |
---|
Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoristusta yksityishenkilöltä |
---|
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yksityishenkilöiltä : |
Etunimet : | Sukunimi : | Kotikunta : | Tuen määrä : |
---|
Taihsu | Kai | Helsinki | 2 000,00 | eur |
eur | ||||
eur |
b. Tukeen yksityishenkilöltä sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta: | ||||
---|---|---|---|---|
Etunimet : | Sukunimi : | Kotikunta : | Tuen määrä : |
eur | ||||
eur | ||||
eur | ||||
eur |
Yrityksen nimi : | Y-tunnus : | Tuen määrä : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
Muu : | Y-tunnus (jos on) : | Tuen määrä : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
2.5 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | eur | |||
---|---|---|---|---|
Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoristusta yrityksiltä | ||||
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta yrityksiltä : |
Yrityksen nimi : | Y-tunnus : | Tuen määrä : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
b. Tukeen yrityksiltä sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta : | ||||
---|---|---|---|---|
Etunimet : | Sukunimi : | Kotikunta : | Tuen määrä : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
Yrityksen nimi : | Y-tunnus : | Tuen määrä : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
Muu : | Y-tunnus (jos on) : | Tuen määrä : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
2.6 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä | eur |
---|
Ei sisällä yhtään yksittäistä vähintään 1500 euron tukisuoristusta muilta vastaavilta tahoilta | ||||
---|---|---|---|---|
a. Tukeen sisältyy vähintään 1500 euron tukisuorituksia seuraavilta muilta tahoilta : |
Nimi : | Y-tunnus (jos on) : | Tuen määrä : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
b. Tukeen muilta tahoilta sisältyy vähintään 1500 euroa välitettyä tukea seuraavilta tahoilta : | ||||
---|---|---|---|---|
Etunimet : | Sukunimi : | Kotikunta : | Tuen määrä : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
Yrityksen nimi : | Y-tunnus : | Tuen määrä : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
Muu : | Y-tunnus (jos on) : | Tuen määrä : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
2.7 Muut rahoituslähteet (liike- ja sijoitustoiminnan tulot) | eur | |
---|---|---|
Lisätietoja | ||
Vaalirahoituslaissa säädetään vain niistä vähimmäistiedoista, jotka ilmoitukseen on ainakin sisällytettävä. Ilmoituksessa voi siten olla laissa ilmoitettavaksi edellytettyjen tietojen lisäksi muitakin tietoja. |
---|
Vaaliavustukset ehdokkaille koostuu 4 000 euron tuesta per ehdokas (yht. 80 000 euroa) sekä yksityishenkilöiden lahjoituksista ehdokkaille (arvio 10 000 euroa), jotka kulkevat puolueen rahankeräystilin kautta. |