Vasemmistoliitto r.p. | 0802437-3 | |
Helsinki |
1. Kostnaderna för valkampanjen totalt | 804 607,75 | eur |
---|---|---|
2. Finansieringen av valkampanjen totalt | 804 607,75 | eur |
2.1 Finansieringen innehåller upptagna lån totalt | eur | |
2.2 Av staten erhållet understöd | eur | |
2.3 Av kommunen erhållet understöd | eur | |
2.4 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 176 631,63 | eur |
2.5 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | eur | |
2.6 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt | 15 000,00 | eur |
2.7 Övriga finansieringskällor (t.ex. inkomster av affärs- och placeringsverksamhet, finansiering från partiföreningar) | 612 976,12 | eur |
1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) | 804 607,75 | eur |
---|---|---|
1.1 Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter | 157 508,72 | eur |
1.2 Radio | 42 249,55 | eur |
1.3 Television | eur | |
1.4 Datanät | 2 512,88 | eur |
1.5 Övriga media | 167 715,79 | eur |
1.6 Utereklam | 96 782,85 | eur |
1.7 Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker | eur | |
1.8 Reklamplanering | 84 381,65 | eur |
1.9 Valsammankomster | 19 540,59 | eur |
1.10 Åt andra givna bidrag | 66 648,48 | eur |
1.11 Personalkostnader för personer anställda för valkampanjen | 120 442,27 | eur |
1.12 Kostnader för lokaler anskaffade för valkampanjen | 10 868,37 | eur |
1.13 Övriga kostnader | 35 956,60 | eur |
Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1 500 € | |||
---|---|---|---|
2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) | 804 607,75 | eur | |
2.1 Finansieringen innehåller upptagna lån totalt | eur | ||
Specifikation av lånen | |||
Lånets namn: | Återbetalningsplan/lånetid : |
eur | |||
eur | |||
eur |
2.2 Rahoitus sisältää valtiolta saatua avustusta yhteensä | eur | ||
---|---|---|---|
Tilläggsuppgifter (t.ex. antalet bidragsgivare, i vilken form har bidraget getts?) | |||
2.3 Rahoitus sisältää kunnilta saatua avustusta yhteensä | eur | ||
Tilläggsuppgifter (t.ex. antalet bidragsgivare, i vilken form har bidraget getts?) | |||
2.4 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 176 631,63 | eur |
---|
Innehåller inga bidrag om minst 1 500 euro av enskilda personer |
---|
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande enskilda personer : |
Förnamn : | Släktnamn : | Hemkommun : | Bidragets belopp : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
b. Bidragen från enskilda personer innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 euro av följande givare: | ||||
---|---|---|---|---|
Förnamn : | Släktnamn : | Hemkommun : | Bidragets belopp : |
eur | ||||
eur | ||||
eur | ||||
eur |
Företagets namn : | FO-nummer : | Bidragets belopp : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
Annan givare : | FO-nummer (om finns) : | Bidragets belopp : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
2.5 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | eur | |||
---|---|---|---|---|
Innehåller inga bidrag om minst 1 500 euro av företag | ||||
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande företag : |
Företagets namn : | FO-nummer : | Bidragets belopp : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
b. Bidragen från företag innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 euro av följande givare : | ||||
---|---|---|---|---|
Förnamn : | Släktnamn : | Hemkommun : | Bidragets belopp : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
Företagets namn : | FO-nummer : | Bidragets belopp : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
Annan givare : | FO-nummer (om finns) : | Bidragets belopp : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
2.6 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt | 15 000,00 | eur |
---|
Innehåller inga bidrag om minst 1 500 euro av andra motsvarande givare | ||||
---|---|---|---|---|
a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1 500 euro av följande andra givare : |
Namn : | FO-nummer (om finns) : | Bidragets belopp : |
---|
Avantisäätiö sr | 1571313-4 | 15 000,00 | eur | |
eur | ||||
eur |
b. Bidraget av andra givare innehåller förmedlat bidrag om minst 1 500 av följande givare : | ||||
---|---|---|---|---|
Förnamn : | Släktnamn : | Hemkommun : | Bidragets belopp : |
eur | ||||
eur | ||||
eur |
Företagets namn : | FO-nummer : | Bidragets belopp : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
Annan givare : | FO-nummer (om finns) : | Bidragets belopp : |
---|
eur | ||||
eur | ||||
eur |
2.7 Övriga finansieringskällor (t.ex. inkomster av affärs- och placeringsverksamhet, finansiering från partiföreningar) | 612 976,12 | eur |
---|---|---|
Tilläggsuppgifter | ||
Eduskuntavaalien kulujäämä on katettu edellisten vuosien ylijäämillä. |
I partilagen föreskrivs endast om de minimiuppgifter som åtminstone ska lämnas i redovisningen. I redovisningen kan således ingå också andra uppgifter förutom dem som lagen förutsätter att ska redovisas. |
---|